इन-लाइन AI संस्करण टॉप और बॉटम लाइटिंग AOI मशीन PCBA वेव सोल्डरिंग के लिए स्वचालित ऑप्टिकल निरीक्षण प्रणाली



विमानन, स्मार्टफोन, ऑटोमोटिव विनिर्माण, टैबलेट, एफपीसी, डिजिटल उपकरण, डिस्प्ले, बैकलाइट्स, एलईडी, चिकित्सा उपकरण, मिनी एलईडी, अर्धचालक, औद्योगिक नियंत्रण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र।
निरीक्षण दोष
पोस्ट-वेव सोल्डरिंग दोष: संदूषण, सोल्डर ब्रिजिंग, अपर्याप्त/अतिरिक्त सोल्डर, गायब लीड, रिक्तियां, सोल्डर बॉल, गलत गायब घटक, आदि।

एआई इंटेलिजेंट असिस्टेड मॉडलिंग: पैरामीटर सेटअप के बिना तीव्र मॉडलिंग। | ||
मुख्य विशेषताएं: गहन शिक्षण एल्गोरिदम, तीव्र प्रोग्रामिंग, उच्च परिशुद्धता मॉडल प्रशिक्षण, रिमोट कंट्रोल। | ||
वन-क्लिक इंटेलिजेंट सर्च: 80+ घटक प्रकारों का समर्थन करता है, रूपात्मक विविधताओं के साथ संगत। घटकों की स्वचालित रूप से पहचान करता है और दोषों का वर्गीकरण करता है। | ||
स्वचालित प्रोग्राम आरेख निर्माण के लिए ऑनलाइन प्रथम-बोर्ड स्नैपशॉट प्रणाली। | ||
शक्तिशाली सीखने की क्षमता: निरंतर वृद्धिशील सीखने का समर्थन करता है (अधिक प्रशिक्षण के साथ सुधार होता है)। | ||
उन्नत वर्ण पहचान कार्यक्षमता: उच्च दक्षता के साथ विविध वर्णों की सटीक पहचान करता है। | ||
शीर्ष इमेजिंग, निचला इमेजिंग, और दोहरी इमेजिंग (शीर्ष + निचला) कई परिदृश्यों के अनुकूल लचीले ढंग से कॉन्फ़िगर करने योग्य हैं। | ||
बहु-कार्य सॉफ्टवेयर वास्तुकला डिजाइन और परीक्षण, वास्तविक समय में ऑन-लाइन संपादन का समकालिक समर्थन, सहेजने पर स्वचालित सिंक्रनाइज़ेशन के साथ। | ||
छठे वेतन आयोग | वास्तविक समय सांख्यिकीय विश्लेषण डेटा और विविध सांख्यिकीय चार्ट प्रदान करता है | |
ध्वनि प्रसारण | का समर्थन किया | |
बहु-परियोजना निरीक्षण | कई प्रकार की मशीनों के लिए सह-लाइन उत्पादन (6 विकल्प उपलब्ध) | |
बोर्ड परिवहन दिशा | दोहरी दिशा प्रवाह | |
बहु-परियोजना निरीक्षण | का समर्थन किया | |
निरीक्षण आइटम | नीचे इमेजिंग निरीक्षण (सोल्डरिंग दोष): शॉर्ट सर्किट, खुला तांबा, गायब लीड घटक अनुपस्थिति, पिनहोल, अपर्याप्त सोल्डर, एसएमटी घटक बॉडी, और सोल्डरिंग समस्याएं। | |
कस्टम वॉयस अलर्ट | का समर्थन किया | |
रिमोट कंट्रोल और डिबगिंग | का समर्थन किया | |
संचार इंटरफेस | SMEM4 इंटरफ़ेस | |
हार्डवेयर की समाकृति | प्रकाश स्रोत | RGB या RGBW एकीकृत रिंग लाइट |
लेंस | 15/20μm उच्च-परिशुद्धता लेंस | |
कैमरा | 12-मेगापिक्सेल हाई-स्पीड औद्योगिक कैमरा | |
कंप्यूटर | इंटेल i7 सीपीयू / NVIDIA RTX 3060 GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Windows10 | |
निगरानी करना | 22" FHD डिस्प्ले | |
आयाम | एल1100× डी1450× एच1500 मिमी | |
बिजली की खपत | एसी 220V±10%, 50Hz | |
मशीन वजन | 850 किलोग्राम |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें